Ο Ολυμπιακός με 9 γκολ παθητικό και συντελεστή 0.42 έχει την δεύτερη καλύτερη άμυνα στην Ευρώπη. Την πρώτη θέση έχει η Πόρτο με 7 γκολ σε 19 και συντελεστή 0.36. Ο Παναθηναϊκος βρίσκεται στην όγδοη θέση με 14 γκολ σε 21 ματς και συντελεστή 0.66.
Αναλυτικά η Βαθμολογία σύμφωνα με την λίστα που δημοσίευσε βελγική εφημερίδα
Αναλυτικά η Βαθμολογία σύμφωνα με την λίστα που δημοσίευσε βελγική εφημερίδα
1. Πόρτο: 7 - 19 - 0,36
2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: 9 - 21 - 0,42
3. Μπαρτσελόνα: 11 - 22 - 0,50
4. Άντερλεχτ: 14 - 25 - 0,56
5. Μπορούσια Ντόρτμουντ: 12 - 21 - 0,57
6. Σέλτικ: 14 - 24 - 0,58
7. Τράμπζονσπορ: 13 - 20 - 0,65
8. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: 14 - 21 - 0,66
9. Μπούρσασπορ: 12 - 19 - 0,63
10. Σάλτσμπουργκ: 13 - 19 - 0,68
2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: 9 - 21 - 0,42
3. Μπαρτσελόνα: 11 - 22 - 0,50
4. Άντερλεχτ: 14 - 25 - 0,56
5. Μπορούσια Ντόρτμουντ: 12 - 21 - 0,57
6. Σέλτικ: 14 - 24 - 0,58
7. Τράμπζονσπορ: 13 - 20 - 0,65
8. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: 14 - 21 - 0,66
9. Μπούρσασπορ: 12 - 19 - 0,63
10. Σάλτσμπουργκ: 13 - 19 - 0,68
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου